ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | KW152 | |||||||||||||||
Конфигурация | 15-дюймовый 2-полосный трапециевидный | |||||||||||||||
Преобразователи низкой, средней, высокой частоты |
15-дюймовый конический преобразователь - Компрессионный драйвер с диафрагмой 1,75 дюйма |
|||||||||||||||
Частотная характеристика (-6 дБ) | От 47 Гц до 18 кГц | |||||||||||||||
Диапазон частот (-10 дБ) | От 44 Гц до 20 кГц | |||||||||||||||
Номинальный уровень покрытия (-6 дБ) | Осесимметричный угол наклона 60° | |||||||||||||||
Максимальный уровень громкости1 | Пиковый уровень 133 дБ | |||||||||||||||
Усилитель | ||||||||||||||||
Выходная мощность2 |
1000 Вт класса D (500 Вт НЧ + 500 Вт ВЧ) непрерывный 2000 Вт пиковый |
|||||||||||||||
Входное сопротивление |
Канал A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Канал B RCA: 10 Ком |
|||||||||||||||
Элементы управления | Мощность, коэффициент усиления A, коэффициент усиления B, коэффициент усиления на входе канала A (0 дБ / 12 дБ / 24 дБ / 36 дБ), режим низких частот (Ext Sub / Norm / DEEP ™), режим высоких частот (плоский / усиление голоса), передний светодиод (Вкл/выкл/ограничение) | |||||||||||||||
Индикаторы | Мощность, сигнал A, сигнал B, режим ожидания, ограничение, микрофон (настройки 24 дБ и 36 дБ) | |||||||||||||||
Разъемы | Сбалансированный женский линейный / микрофонный вход XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ, сбалансированный линейный вход XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ, двойной сбалансированный линейный выход XLR полного диапазона, сбалансированный линейный выход XLR "mix", стерео линейный вход RCA, дистанционная регулировка усиления, фиксирующий разъем питания IEC | |||||||||||||||
Охлаждение | По запросу, 50-мм вентилятор с регулируемой частотой вращения | |||||||||||||||
Защита усилителя | Ограничение температуры, перегрузка по току на выходе, отключение звука при перегреве, GuardRail ™ | |||||||||||||||
Защита преобразователя | Ограничение температуры, ограничение отклонения | |||||||||||||||
Потребляемая мощность переменного тока | Универсальный источник питания 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |||||||||||||||
Потребляемая мощность переменного тока (1/8 мощности) |
100 В переменного тока, 2,3 А 120 В переменного тока, 2,01 А 230 В переменного тока, 1,13 А |
|||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||
Материал | окрашенная березовая фанера толщиной 15 мм | |||||||||||||||
Отделка | Черная текстурированная краска | |||||||||||||||
Решетка радиатора | Сталь 16 калибра с черным порошковым покрытием | |||||||||||||||
Размеры динамика (В × Ш × Г) |
816 × 445 × 386 мм 32,1 × 17,5 × 15,2 |
|||||||||||||||
Размеры коробки (В × Ш × Г) |
580 × 530 × 890 мм 22,8 × 20,9 × 35 дюймов |
|||||||||||||||
Вес нетто | 29 кг / 64 фунта | |||||||||||||||
Вес при транспортировке | 35,8 кг / 78,9 фунта | |||||||||||||||
Доступные аксессуары | Крышка KW152, комплект KW M10 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.