ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | KW122 | |||||||||||||||
Конфигурация | 12-дюймовый 2-полосный многофункциональный | |||||||||||||||
Преобразователи низкой, средней, высокой частоты |
12-дюймовый конический преобразователь - Компрессионный драйвер с диафрагмой 1,75 дюйма |
|||||||||||||||
Частотная характеристика (-6 дБ) | От 53 Гц до 18 кГц | |||||||||||||||
Диапазон частот (-10 дБ) | От 50 Гц до 20 кГц | |||||||||||||||
Номинальный уровень покрытия (-6 дБ) | Осесимметричный угол наклона 75° | |||||||||||||||
Максимальный уровень громкости1 | Пиковый уровень 131 дБ | |||||||||||||||
Усилитель | ||||||||||||||||
Выходная мощность2 |
1000 Вт класса D (500 Вт НЧ + 500 Вт ВЧ) непрерывный 2000 Вт пиковый |
|||||||||||||||
Входное сопротивление |
Канал A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Канал B RCA: 10 Ком |
|||||||||||||||
Элементы управления | Мощность, коэффициент усиления A, коэффициент усиления B, коэффициент усиления на входе канала A (0 дБ / 12 дБ / 24 дБ / 36 дБ), режим низких частот (Ext Sub / Norm / DEEP ™), режим высоких частот (Flat / усиление вокала), передний светодиод (Вкл./выкл./ ограничение) | |||||||||||||||
Индикаторы | Мощность, сигнал A, сигнал B, режим ожидания, ограничение, микрофон (настройки 24 дБ и 36 дБ) | |||||||||||||||
Разъемы | Сбалансированный женский линейный / микрофонный вход XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ, сбалансированный линейный вход XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ, двойной сбалансированный линейный выход XLR полного диапазона, сбалансированный линейный выход XLR "mix", стерео линейный вход RCA, дистанционная регулировка усиления, фиксирующий разъем питания IEC | |||||||||||||||
Охлаждение | По запросу 50-мм вентилятор с регулируемой частотой вращения | |||||||||||||||
Защита усилителя | Ограничение температуры, перегрузка по току на выходе, отключение звука при перегреве, GuardRail ™ | |||||||||||||||
Защита преобразователя | Ограничение температуры, ограничение отклонения | |||||||||||||||
Потребляемая мощность переменного тока | Универсальный источник питания 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |||||||||||||||
Потребляемая мощность переменного тока (1/8 мощности) |
100 В переменного тока, 2,3 А 120 В переменного тока, 2,01 А 230 В переменного тока, 1,13 А |
|||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||
Материал | окрашенная березовая фанера толщиной 15 мм | |||||||||||||||
Отделка | Черная текстурированная краска | |||||||||||||||
Решетка радиатора | Сталь 16 калибра с черным порошковым покрытием | |||||||||||||||
Размеры динамика (В × Ш × Г) |
660 × 381 × 391 мм 26 × 15 × 15,4 дюйма |
|||||||||||||||
Размеры коробки (В × Ш × Г) |
710 × 530 × 508 мм 28 × 20,9 × 20 дюймов |
|||||||||||||||
Вес нетто | 22,2 кг / 49 фунтов | |||||||||||||||
Вес при транспортировке | 29 кг / 63,9 фунта | |||||||||||||||
Доступные аксессуары | Комплект подвески KW122, крышка KW122, комплект KW M10 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.